Pueblo, CO Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Pueblo, CO subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Pueblo Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Pueblo 164-pwnorth 1 $27,500 650
Pueblo 21st Street Manor Townhome Association 1 $199,900 136
Pueblo Aberdeen 16 $525,919 100
Pueblo Aberdeen Bluff Townhomes 1 $399,900 69
Pueblo Aberdeen Sub 1 $254,900 19
Pueblo Abriendo 1 $188,000 91
Pueblo Adee Chamberlin & Wileys 1 $190,000 167
Pueblo Airport Industrial Park 1 $3,000,000 103
Pueblo Arlington Heights 1 $248,000 119
Pueblo Arvonia 1 $159,900 17
Pueblo Atwaters Add 1 $189,000 124
Pueblo Barndollar & Co 2nd 4 $308,750 83
Pueblo Barndollar & Lowthar 2 $302,500 212
Pueblo Bartlett & Miller 1 $850,000 84
Pueblo Beaulah Heights 2 $187,000 17
Pueblo Bella Vista 1 $329,900 52
Pueblo Belmont 70 $357,140 101
Pueblo Belmont 15th 1 $240,000 169
Pueblo Belmont 24th 2 $320,000 108
Pueblo Belmont 26th 1 $289,000 123
Pueblo Belmont 33rd 1 $325,000 138
Pueblo Belmont 3rd 1 $225,000 30
Pueblo Belmont 58th 1 $405,000 214
Pueblo Belmont 6th 1 $290,000 137
Pueblo Belmont 7th 1 $240,000 17
Pueblo Belmont 83rd 1 $335,000 31
Pueblo Belmont Park 2 $172,400 171
Pueblo Belmont Park Condos 1 $134,900 18
Pueblo Bessemer 5 $283,800 95
Pueblo Beulah 5 $243,980 202
Pueblo Blakes Add 1 $395,000 114
Pueblo Blende Mobile Park 1 $230,000 36
Pueblo Bonnie Acres 1 $599,000 108
Pueblo Bonnyville 2 $222,450 57
Pueblo Briarwood And Wheatridge 2 $300,000 34
Pueblo Browns 2 $399,900 34
Pueblo C C I Add #1 2 $302,400 219
Pueblo C F & I Corp Sub 1 $215,000 72
Pueblo Candlewood Court 2 $244,950 45
Pueblo Carlile Parks 1 $1,595,000 122
Pueblo Cc&i Co 2 $270,950 222
Pueblo Ceaderwood Station 1 $55,000 669
Pueblo Cedarwood Station 2 $47,500 253
Pueblo Central 2 $294,450 57
Pueblo Central High School 121 $296,102 126
Pueblo Central Park 6 $208,567 71
Pueblo Central Park Subdivision 1 $200,000 306
Pueblo City Hall Place 4 $240,050 33
Pueblo City View 1 $185,000 52
Pueblo College Hill 2 $289,500 100
Pueblo College Park 6 $357,300 142
Pueblo College Road 1 $49,900 125
Pueblo Colorado City 2 $44,950 129
Pueblo Colorado Coal And Iron Companys 8 $277,312 164
Pueblo Columbine Village 1 $249,900 92
Pueblo Concialdi 1 $325,000 53
Pueblo Conleys 1 $185,000 10
Pueblo Corkish-sackman Littell 2 $177,500 69
Pueblo Country Club 7 $435,557 129
Pueblo Country Club Heights 3 $448,300 175
Pueblo County 1 $624,900 21
Pueblo County Add 6 $336,666 153
Pueblo Courtyard At Regency Park 1 $299,900 19
Pueblo Craigs Add 2 $283,450 118
Pueblo Crestview Hills 8 $277,963 108
Pueblo Crestview Hills 2nd Flg 2ndamd 1 $399,900 75
Pueblo Crumps Crazy Acres 1 $624,900 21
Pueblo Downens 1 $181,000 167
Pueblo Dundee Place 3 $296,667 113
Pueblo Eagle Heights 10 $65,000 58
Pueblo Eagle Ranch 3 $79,833 204
Pueblo Eagle Ridge 1 $419,000 87
Pueblo Eagle Three Patio Homes 2 $368,500 100
Pueblo Eagleridge Estates 7 $400,657 59
Pueblo East Hatchet Ranch 3 $435,000 87
Pueblo East Lake 2 $137,000 20
Pueblo East Pueblo 2 $176,450 278
Pueblo East Pueblo Heights 9 $187,733 134
Pueblo Eastside 73 $224,274 106
Pueblo Eastside/pue 3 $283,733 116
Pueblo Eastwood 3 $211,627 86
Pueblo Eastwood Heights 6 $114,333 197
Pueblo El Camino 7 $496,114 125
Pueblo El Camino Sub 1st 1 $329,900 156
Pueblo El Camino-la Vista Road 15 $483,280 91
Pueblo El Tesoro Outlook 1 $335,000 63
Pueblo Elizabeth Place 1 $400,000 17
Pueblo Fairmount Park 2 $255,000 119
Pueblo Ferd Barndollar 1 $245,000 128
Pueblo Fletcher Hill 3 $216,667 123
Pueblo Forest Glen 1 $405,000 65
Pueblo Garfield Place 1 $175,000 150
Pueblo Gateway 1 $279,000 57
Pueblo Gladstone Park 1 $270,000 297
Pueblo Grand View 1 $279,000 26
Pueblo Hatchet Ranch 8 $65,000 483
Pueblo Hatchet Ranch East 4 $181,250 436
Pueblo Heritage Village 1 $340,000 32
Pueblo Highland Park 41 $254,383 64
Pueblo Highland Park 5th 1 $259,000 99
Pueblo Hillcrest Estates 1 $350,500 170
Pueblo Hillside 1 $210,000 149
Pueblo Holiday Hills 1 $1,200,000 805
Pueblo Homes Inc 1 $220,000 73
Pueblo Hyde Park 2 $210,700 252
Pueblo Hyde Park Gardens 2 $324,900 10
Pueblo Irondale 1 $160,000 13
Pueblo Irving Park 3 $265,000 138
Pueblo Irving Place 2 $217,450 24
Pueblo K-mart Plaza 3 $135,000 265
Pueblo Kenyon 1 $268,000 10
Pueblo King Dunn Sub 1 $250,000 1
Pueblo Koles 1 $329,900 76
Pueblo Lake Ave Add 5 $175,160 43
Pueblo Lake Minnequa Add 2 $232,500 127
Pueblo Lakeood 1 $107,500 50
Pueblo Lakeview 1 $195,000 48
Pueblo Lakewood 1 $258,000 109
Pueblo Lamkin Plaza 2 $322,500 77
Pueblo Laredo At Lakeshore 3 $271,666 117
Pueblo Laredo At Lakshore 1 $215,000 51
Pueblo Laredo At Parkside 1 $364,900 67
Pueblo Laredo-lakeshore Estates 4 $282,675 98
Pueblo Liberty Point 1 $429,900 58
Pueblo Liberty Point Estate Tr 2-a 1 $215,000 204
Pueblo Liberty Point Estates 3 $157,667 221
Pueblo Los Corrales 1 $199,900 136
Pueblo Lot 28 Blk 3 College Park Sub 2nd 1 $450,000 173
Pueblo Lynn Gardens 1 $315,000 61
Pueblo Mapleton Add 2 $219,950 135
Pueblo Mattices 1 $149,900 63
Pueblo Mattices Add 1 $68,000 44
Pueblo Mc Meekan 1 $399,900 166
Pueblo Meadow Gardens 2 $945,000 129
Pueblo Melrose Pl 1 $284,900 159
Pueblo Melrose Place 1 $284,900 158
Pueblo Mesa 3 $261,967 24
Pueblo Mesa Junction 1 $108,900 31
Pueblo Midway Ranches 3 $306,667 223
Pueblo Minnequa 3 $182,667 156
Pueblo Minnequa Area 62 $327,377 104
Pueblo Minnequa Heights 2 $118,000 111
Pueblo Minnequa Park + 1 $21,999 41
Pueblo Minnequa Town Company's 1 $287,500 26
Pueblo Miscellaneous 2 $576,500 149
Pueblo Moore & Carlile 1 $175,000 129
Pueblo Moses Bros 1 $199,999 58
Pueblo Mountair 3 $281,300 63
Pueblo Na 1 $100,000 32
Pueblo Newport 1 $210,000 82
Pueblo No Subdivision 1 $260,000 443
Pueblo None 2 $383,500 50
Pueblo North Dundee Place 2 $312,500 258
Pueblo North Vista Highlands 13 $810,000 189
Pueblo Northpointe 7 $769,271 74
Pueblo Northridge 6 $384,800 82
Pueblo Northridge-eagleridge 109 $419,800 246
Pueblo Northridge/eagle 1 $550,000 51
Pueblo Northside Avenues 6 $344,283 100
Pueblo Northside-avenues 87 $327,175 121
Pueblo Northside-eagleridge 1 $419,000 68
Pueblo Nw Part Of County-202 1 $385,000 17
Pueblo Oakshire Commons 1 $499,900 69
Pueblo Outlook 2 $312,500 74
Pueblo Overton Road 3 $255,000 105
Pueblo Palmer Ave Place 1 $186,500 131
Pueblo Palmer Park 1 $250,000 69
Pueblo Par C 1 $2,999,900 381
Pueblo Park Place Condos 2 $170,000 91
Pueblo Paseo Del Rio 3 $576,667 237
Pueblo Pineridge Sub 1 $210,000 79
Pueblo Pope Valley Ranch 2 $585,000 4
Pueblo Pueblo 8 $541,350 119
Pueblo Pueblo Boulevard Square 1 $125,000 244
Pueblo Pueblo Building & Improvement Company 1 $220,000 156
Pueblo Pueblo Golf & Country Club 2 $404,950 21
Pueblo Pueblo West 114 $352,709 107
Pueblo Pueblo West Acreage 4 $327,225 48
Pueblo Pueblo West East 20 $303,030 63
Pueblo Pueblo West Liberty Point 4 $1,607,500 111
Pueblo Pueblo West Manufactured Home 3 $213,633 88
Pueblo Pueblo West N Of Hwy 8 $138,338 161
Pueblo Pueblo West North 1 $600,000 38
Pueblo Pueblo West Tr 146 2 $30,000 9
Pueblo Pueblo West Tr 305 1 $500,000 8
Pueblo Pueblo West Tr 316 1 $75,000 146
Pueblo Pueblo West Tr 353 1 $720,000 54
Pueblo Pueblo-dundee Place 1 $442,000 62
Pueblo Pueblow West East 1 $325,000 68
Pueblo Rancho Del Sol 2 $399,000 235
Pueblo Red Creek Ranch 13 $717,462 125
Pueblo Red Creek Ranch Phase I 1 $1,099,000 187
Pueblo Red Creek Subdivision 3 $577,833 70
Pueblo Regency 2 $379,900 110
Pueblo Regency And Meadows 20 $343,947 78
Pueblo Regency Crest 10 $409,635 118
Pueblo Regency Park 9 $388,322 67
Pueblo Regency Park 8th 1 $595,000 38
Pueblo Residence At Outlook 1 $275,000 99
Pueblo Ridge Gate 2 $369,950 88
Pueblo Ridgegate 1 $285,000 96
Pueblo River Run East 1 $279,000 181
Pueblo River View Mesa 1 $499,900 54
Pueblo Rivers Run 2 $277,000 143
Pueblo Riverwalk 1 $539,900 118
Pueblo S L & I Co 1 $207,900 60
Pueblo Santa Cruz 1 $2,600,000 338
Pueblo Sawyer Ridge 5 $543,055 34
Pueblo Settlers Village 5 $401,320 56
Pueblo Seven Oaks Condos 1 $240,000 26
Pueblo Sierra Place 1 $229,900 9
Pueblo Skyline Park 1 $349,900 255
Pueblo South 1 $186,500 132
Pueblo South Lake Ave 1 $44,999 4
Pueblo South Park 1 $225,000 418
Pueblo South Pueblo 10 $498,240 107
Pueblo South Pueblo Homestead&building Assoc 1 $289,900 48
Pueblo South-pblo Cedarwood Station 2 $57,500 800
Pueblo South-pblo Eagle Ranch 4 $466,125 262
Pueblo South-pblo Hatchet 14 $292,607 239
Pueblo South-pblo Sikes Ranch 1 $199,000 328
Pueblo South-pblo St Charles Rvr Est 3 $783,300 288
Pueblo South-pblo Verde Valley Ranch 3 $88,000 132
Pueblo Southgate 1 $5,250,000 585
Pueblo Southpointe 8 $387,212 97
Pueblo Southwest County 2 $24,950 507
Pueblo Southwest Pueblo 7 $437,000 224
Pueblo Sovereign Court Condominium 1 $259,999 22
Pueblo St Charles Mesa 6 $1,024,033 125
Pueblo St Charles Mesa Sub 1 $425,000 136
Pueblo St Charles River Estate 1 $65,000 139
Pueblo St Charles River Estates 1 $65,000 139
Pueblo St Charles-mesa 48 $536,872 208
Pueblo Starlite 13 $306,092 91
Pueblo State Fair + College Hill 1 $260,000 13
Pueblo Stone Thatcher 1 $200,000 66
Pueblo Stone & Thatcher 1 $200,000 66
Pueblo Stonemoor Hills 4 $282,500 176
Pueblo Sunset 1 $317,900 50
Pueblo Sunset Park 27 $318,367 69
Pueblo Sunset Park Sub 1 $334,900 9
Pueblo Sw Part Of County 1 $17,384,000 208
Pueblo Terleps 1 $275,000 50
Pueblo Thatcher Heights Sub 1 $287,000 132
Pueblo Tuscany Villas 5 $163,980 104
Pueblo Two Pines At Outlook 2 $282,400 138
Pueblo Union Historical 24 $605,617 148
Pueblo University Park 6 $595,617 129
Pueblo University Park And Hills 14 $337,736 100
Pueblo Van Keuren & Vassault 1 $190,000 170
Pueblo Ventana 5 $693,700 81
Pueblo Verde Valley Ranch 1 $75,000 213
Pueblo Villa Bella 10 $447,365 127
Pueblo Villa Bella Sub 3 $464,967 101
Pueblo Village Green At Walking Stick 1 $865,000 90
Pueblo Vista Villa 1 $195,000 38
Pueblo Walking Stick - Vistas 43 $330,833 52
Pueblo Walking Stick Enclave 1 $7,900,000 181
Pueblo Walking Stick Estates 1 $554,900 139
Pueblo Walking Stick Vista 2 $65,000 52
Pueblo Walking Stick-vistas 1 $865,000 91
Pueblo West Of City Park 3 $373,333 172
Pueblo West Of Pueblo County 1 $50,000 251
Pueblo West Point 1 $276,500 181
Pueblo West Side 1 $120,000 287
Pueblo West Valley Estates 6 $325,000 84
Pueblo West Valley Golf 1 $575,000 262
Pueblo Westgate 2 $312,000 33
Pueblo Westgate On The Boulevard 1 $289,000 4
Pueblo Westridge 3 $374,333 74
Pueblo Westside 25 $401,392 138
Pueblo Westwood 1 $329,900 76
Pueblo Westwood Village 12 $345,367 115
Pueblo Wilcox & Moore 1 $250,000 49
Pueblo Wiley Park Heights 1 $1,900,000 286
Pueblo Wiley???s Park Heights 1 $1,900,000 365
Pueblo Zinnos Sub 1 $375,000 37

Login to My Homefinder

Pixel